Desc Bombas Hidro-Axiales U-DW-2 HD
-
Aplicaciones: Operaciones de descarga pesada para sistemas de bombeo hidro-axial, manejo de grandes volúmenes de agua, lodos y pulpas en acueductos, plantas de tratamiento y obras civiles de gran envergadura.
-
Tubo interno: Liso en caucho sintético SBR negro, resistente al agua y sedimentos abrasivos.
-
Refuerzos: Múltiples capas de cordón textil sintético de alta resistencia.
-
Factor de seguridad: 3 a 1.
-
Cubierta: Caucho sintético SBR negro, resistente a la intemperie y la abrasión severa.
-
Terminales: Extremos rectos para la instalación de abrazaderas o sistemas grafados.
-
Acoples: Acoples rápidos, espigos o bridas según requerimiento.
-
Presentación: Tramos de 30 metros.
-
Temperatura máxima: 70°C.
| Convertido gratis con myocr.app | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Quieres más páginas y mayor precisión? | |||||
| Regístrate GRATIS: myocr.app/register_free | |||||
| D.I pulg | D.E pulg | M pres p.s.i | Succ in.Hg | Rad c pulg | Peso KG/m |
| 14,00 | 14,75 | 150 | N/A | N/A | |
| 16,00 | 16,75 | 150 | N/A | N/A | |
| 18,00 | 18,75 | 150 | N/A | N/A | |
| 20,00 | 20,68 | 90 | N/A | N/A | |
| 22,00 | 22,60 | 90 | N/A | N/A | |
| 24,00 | 24,60 | 80 | N/A | N/A | |
| 30,00 | 30,60 | 60 | N/A | N/A | |
| 36,00 | 36,60 | 40 | N/A | N/A | |
| 42,00 | 42,60 | 40 | N/A | N/A | |
| 42,00 | 42,60 | 40 | N/A | N/A |


