Agua y lodos
Mangueras para succión y descarga de agua en aplicaciones industriales, agrícolas y civiles.
Agua y lodos
Solicitar cotización
Manguera para Descarga de Agua y Lodos
Referencia:
U-DW-2
Operaciones de máxima descarga de agua y lodos acuosos.
Aplicaciones
Empleadas donde se requiere mangueras muy fuertes de alta resistencia al trabajo pesado, tiraje, cambios de nivel, golpeteo y exposición continua al sol:
- Industrial civil
- Minera
- Agrícola
- Acueductos
- Canteras
- Equipos de alta presión o alto caudal
- Bombas sobre barcazas flotantes en rios o lagos,
Construcción
| Presiones: | Diseñadas para 150, 225, 300 y 400 P.S.I | ||
| Tubo interno: | Líso, en caucho NR – SBR de gran resistencia al agua, barro, glycoles, residuales etc | ||
| Refuerzos: | Múltiples capas de Nylon de alta tenacidad | ||
| Cubierta: | Lísa, en Neopreno de muy alta resistencia a la intemperie, UV, Ozono, ambientes marinos etc. | ||
| Terminales: | Rectos, grafados, vulcanizados o terminales tipo BINF, BIN etc especiales para trabajo pesado. | ||
Tabla de especificaciones técnicas
| D.I pulg |
D.E pulg |
M pres p.s.i |
Pres falla |
Rad c pulg |
| 2,00 | 2,50 | 300 | 900 | N/A |
| 3,00 | 3,75 | 300 | 900 | N/A |
| 4,00 | 4,75 | 300 | 900 | N/A |
| 5,00 | 6,00 | 300 | 900 | N/A |
| 6,00 | 7,00 | 300 | 900 | N/A |
| 8,00 | 9,00 | 300 | 900 | N/A |
| 10,00 | 11,25 | 300 | 900 | N/A |
| 12,00 | 13,25 | 300 | 900 | N/A |
| 14,00 | 14,25 | 300 | 900 | N/A |
| 16,00 | 17,50 | 300 | 900 | N/A |
| 18,00 | 19,60 | 300 | 900 | N/A |
| 20,00 | 21,75 | 300 | 900 | N/A |
Presentación
Tramos máximos de 30 metros hasta 10″
Diámetros mayores hasta 30 ” bajo pedido.
Condiciones de trabajo
Temperatura trabajo: 75 °C Servicio continuo.
