Succión de agua y lodos HD U-SDW-2
-
Aplicaciones: Operaciones de máxima succión y descarga de agua, lodos livianos, glicoles y pulpas, empleada en acueductos, canteras, obras civiles y plantas industriales donde se requiere alta resistencia y bajo peso.
-
Tubo interno: Liso en EPDM para agua y lodos residuales.
-
Refuerzos: Múltiples capas de nylon de alta resistencia y espiral de alambre de acero de alto carbono.
-
Factor de seguridad: 3 a 1.
-
Cubierta: Tipo U-A1 (SBR), lisa o corrugada resistente a la intemperie, con franja amarilla.
-
Terminales/Acoples: Extremos lisos para abrazaderas o grafado, compatibles con acoples rápidos de aluminio, acero o bronce.
-
Presentación: Tramos de 30 metros.
-
Temperatura máxima: 75°C.
| D.I pulg | D.E pulg | M pres p.s.i | Succ in.Hg | Rad c pulg | Peso KG/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 2.50 | 300 | 30 | 10 | |
| 3.00 | 04 | 300 | 30 | 15 | |
| 4.00 | 05 | 300 | 30 | 20 | |
| 5.00 | 6.00 | 300 | 30 | 25 | |
| 6.00 | 7.00 | 300 | 30 | 30 | |
| 8.00 | 9.00 | 225 | 30 | 42 | |
| 10.00 | 11 | 225 | 30 | 55 | |
| 12.00 | 13.50 | 200 | 30 | 66 | |
| 14.00 | 16.00 | 150 | 30 | 80 | |
| 16.00 | 18.00 | 150 | 30 | 90 | |
| 18.00 | 20.00 | 150 | 30 | 100 | |
| 20.00 | 22.00 | 150 | 28 | 120 | |
| 24.00 | 26 | 125 | 28 | 200 | |
| 30.00 | 32.00 | 125 | 28 | 250 |



